Сваи Лопастные
* стоимость монтажа уточняйте у менеджера
| Наименование | Длина, мм. / Толщина стенки, мм. | Цена, руб. | |||
| За сваю |
3а комплект ог.150*150 / ог.200*200 / ог.250*250 |
Монтаж (ручной) до 10 шт / более 10 шт |
Монтаж (техникой) заранее за 4-5 дней / заранее за 10 -15 дней (аренда техники +15000 руб.) |
||
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 1500/ 3мм | 1060 | 1210 / 1260 / - | - / - | - / - |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 2000/ 3 мм | 1165 | 1315 / 1365 / - | - / - | - / - |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 2500/ 3мм | 1270 | 1420 / 1470 / - | - / - | - / - |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 3000/ 3мм | 1375 | 1525 / 1575 / - | - / - | - / - |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 3500/ 3мм | 1500 | 1650 / 1700 / - | - / - | - / - |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 4000/ 3мм | 1625 | 1775 / 1825 / - | - / - | - / - |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 4500/ 3мм | 1750 | 1900 / 1950 / - | - / - | - / - |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 5000/3мм | 1925 | 2075 / 2125 / - | - / - | - / - |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 5500/3мм | 2070 | 2220 / 2270 / - | - / - | - / - |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 6000/3мм | 2225 | 2375 / 2425 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 1500/ 3мм | 1215 | 1365 / 1415 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 2000/ 3мм | 1355 | 1505 / 1555 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 2500/ 3мм | 1495 | 1645 / 1695 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 3000/ 3мм | 1635 | 1785 / 1835 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 3500/ 3мм | 1785 | 1935 / 1985 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 4000/ 3мм | 1945 | 2095 / 2145 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 4500/ 3мм | 2105 | 2255 / 2305 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 5000/3мм | 2315 | 2465 / 2515 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 5500/3мм | 2495 | 2645 / 2695 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 6000/3мм | 2685 | 2835 / 2885 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 1500/ 3мм | 1320 | 1470 / 1520 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 2000/ 3мм | 1495 | 1645 / 1695 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 2500/ 3мм | 1670 | 1820 / 1870 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 3000/ 3мм | 1845 | 1995 / 2045 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 3500/ 3мм | 2030 | 2180 / 2230 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 4000/ 3мм | 2225 | 2375 / 2425 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 4500/ 3мм | 2420 | 2570 / 2620 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 5000/3мм | 2665 | 2815 / 2865 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 5500/3мм | 2880 | 3030 / 3080 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 6000/3мм | 3105 | 3255 / 3305 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 1500/ 3,5мм | 1390 | 1540 / 1590 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 2000/ 3,5мм | 1590 | 1740 / 1790 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 2500/ 3,5мм | 1790 | 1940 / 1990 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 3000/ 3,5мм | 1990 | 2140 / 2190 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 3500/ 3,5мм | 2200 | 2350 / 2400 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 4000/ 3,5мм | 2415 | 2565 / 2615 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 4500/ 3,5мм | 2635 | 2785 / 2835 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 5000/ 3,5мм | 2905 | 3055 / 3105 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 5500/ 3,5мм | 3145 | 3295 / 3345 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 6000/ 3,5мм | 3395 | 3545 / 3595 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 1500/ 3,5мм | 1550 | 1750 / 1750 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 2000/ 3,5мм | 1780 | 1980 / 1980 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 2500/ 3,5мм | 2010 | 2210 / 2210 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 3000/ 3,5мм | 2240 | 2440 / 2440 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 3500/ 3,5мм | 2480 | 2680 / 2680 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 4000/ 3,5мм | 2730 | 2930 / 2930 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 4500/ 3,5мм | 2980 | 3180 / 3180 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 5000/3,5мм | 3280 | 3480 / 3480 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 5500/3,5мм | 3550 | 3750 / 3750 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 6000/3,5мм | 3830 | 4030 / 4030 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 1500/ 4мм | 1775 | 1975 / 1975 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 2000/ 4мм | 2065 | 2265 / 2265 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 2500/ 4мм | 2340 | 2540 / 2540 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 3000/ 4мм | 2640 | 2840 / 2840 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 3500/ 4мм | 2820 | 3020 / 3020 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 4000/ 4мм | 3245 | 3445 / 3445 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 4500/ 4мм | 3550 | 3750 / 3750 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 5000/3мм | 3870 | 4070 / 4070 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 5500/3мм | 4185 | 4385 / 4385 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 6000/3мм | 4505 | 4705 / 4705 / - | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 2000/ 4 мм | 2650 | 2850 / 2850 / - | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 2500/ 4 мм | 3040 | 3240 / 3240 / - | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 3000/ 4 мм | 3455 | 3655 / 3655 / - | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 3500/ 4 мм | 3845 | 4045 / 4045 / - | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 4000/ 4 мм | 4260 | 4460 / 4460 / - | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 4500/ 4 мм | 4770 | 4970 / 4970 / - | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 5000/ 4 мм | 5195 | 5395 / 5395 / - | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 5500/ 4 мм | 5615 | 5815 / 5815 / - | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 6000/ 4мм | 6050 | 6250 / 6250 / - | - / - | - / - |
| - | - | - / - / - | - / - | - / - | |
Сваи Шуруп
* стоимость монтажа уточняйте у менеджера
| Труба | Длина, мм. | Цена, руб. | |
| За сваю |
3а комплект ог.150*150 / ог.200*200 |
||
| 57/3мм | 1500 | 1170 | 1320 / 1370 |
| 57/3мм | 2000 | 1275 | 1425 / 1475 |
| 57/3мм | 2500 | 1390 | 1540 / 1590 |
| 57/3мм | 3000 | 1495 | 1645 / 1695 |
| 57/3мм | 3500 | 1610 | 1760 / 1810 |
| 57/3мм | 4000 | 1725 | 1875 / 1925 |
| 57/3мм | 4500 | 1850 | 2000 / 2050 |
| 57/3мм | 5000 | 2025 | 2175 / 2225 |
| 57/3мм | 5500 | 2220 | 2370 / 2420 |
| 57/3мм | 6000 | 2375 | 2525 / 2575 |
| 76/3мм | 1500 | 1370 | 1520 / 1570 |
| 76/3мм | 2000 | 1510 | 1660 / 1710 |
| 76/3мм | 2500 | 1660 | 1810 / 1860 |
| 76/3мм | 3000 | 1800 | 1950 / 2000 |
| 76/3мм | 3500 | 1950 | 2100 / 2150 |
| 76/3мм | 4000 | 2100 | 2250 / 2300 |
| 76/3мм | 4500 | 2260 | 2410 / 2460 |
| 76/3мм | 5000 | 2470 | 2620 / 2670 |
| 76/3мм | 5500 | 2650 | 2800 / 2850 |
| 76/3мм | 6000 | 2840 | 2990 / 3040 |
| 89/3мм | 1500 | 1455 | 1605 / 1655 |
| 89/3мм | 2000 | 1620 | 1770 / 1820 |
| 89/3мм | 2500 | 1795 | 1945 / 1995 |
| 89/3мм | 3000 | 1960 | 2110 / 2160 |
| 89/3мм | 3500 | 2135 | 2285 / 2335 |
| 89/3мм | 4000 | 2310 | 2460 / 2510 |
| 89/3мм | 4500 | 2495 | 2645 / 2695 |
| 89/3мм | 5000 | 2730 | 2880 / 2930 |
| 89/3мм | 5500 | 2935 | 3085 / 3135 |
| 89/3мм | 6000 | 3150 | 3300 / 3350 |
| 108/3,5мм | 1500 | 1750 | 1950 / 1950 |
| 108/3,5мм | 2000 | 1980 | 2180 / 2180 |
| 108/3,5мм | 2500 | 2220 | 2420 / 2420 |
| 108/3,5мм | 3000 | 2450 | 2650 / 2650 |
| 108/3,5мм | 3500 | 2690 | 2890 / 2890 |
| 108/3,5мм | 4000 | 2930 | 3130 / 3130 |
| 108/3,5мм | 4500 | 3180 | 3380 / 3380 |
| 108/3,5мм | 5000 | 3480 | 3680 / 3680 |
| 108/3,5мм | 5500 | 3750 | 3950 / 3950 |
| 108/3,5мм | 6000 | 4030 | 4230 / 4230 |
Сваи Саморез (литой наконечник)
* стоимость монтажа уточняйте у менеджера
| Труба | Длина, мм. | Цена, руб. | |
| За сваю |
3а комплект ог.150*150 / ог.200*200 |
||
| 57 свая /3мм | 1500 мм | 1460 | 1610 / 1660 |
| 57 свая /3мм | 2000 мм | 1590 | 1740 / 1790 |
| 57 свая /3мм | 2500 мм | 1700 | 1850 / 1900 |
| 57 свая /3мм | 3000 мм | 1850 | 2000 / 2050 |
| 76 мм/3мм | 1500 мм | 1720 | 1870 / 1920 |
| 76 мм/3мм | 2000 мм | 1885 | 2035 / 2085 |
| 76 мм/3мм | 2500 мм | 2050 | 2200 / 2250 |
| 76 мм/3мм | 3000 мм | 2250 | 2400 / 2450 |
| 89мм/3мм | 1500 мм | 2040 | 2170 / 2220 |
| 89мм/3мм | 2000 мм | 2230 | 2380 / 2430 |
| 89мм/3мм | 2500 мм | 2430 | 2580 / 2630 |
| 89мм/3мм | 3000 мм | 2670 | 2820 / 2870 |
| 108мм/3,5 | 1500 мм | 2470 | 2670 / 2670 |
| 108мм/3,5 | 2000 мм | 2750 | 2950 / 2950 |
| 108мм/3,5 | 2500 мм | 3020 | 3220 / 3220 |
| 108мм/3,5 | 3000 мм | 3320 | 3520 / 3520 |
Комби
* стоимость монтажа уточняйте у менеджера
| Наименование | Труба | Длина, мм. | Проф60*60 | Цена, руб. | |
| За сваю | С заглушкой | ||||
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 57 | 1000 мм | 2000 мм | 1470 | 1520 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 57 | 1000 мм | 2500 мм | 1590 | 1640 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 57 | 1500 мм | 2000 мм | 1575 | 1625 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 57 | 1500 мм | 2500 мм | 1695 | 1745 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 57 | 1500 мм | 3000 мм | 1835 | 1885 |
| комби шуруп | Труба 57 | 1500 мм | 2000 мм | 1660 | 1710 |
| комби шуруп | Труба 57 | 1500 мм | 2500 мм | 1775 | 1825 |
| комби шуруп | Труба 57 | 1500 мм | 3000 мм | 1900 | 1950 |
| комби саморез | Труба 57 | 1500 мм | 2000 мм | 1810 | 1860 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 76 | 1000 мм | 2000 мм | 1630 | 1680 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 76 | 1000 мм | 2500 мм | 1750 | 1800 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 76 | 1500 мм | 2000 мм | 1770 | 1820 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 76 | 1500 мм | 2500 мм | 1900 | 1950 |
| комби шуруп | Труба 76 | 1500 мм | 2000 мм | 1910 | 1960 |
| комби шуруп | Труба 76 | 1500 мм | 2500 мм | 2030 | 2080 |
| комби шуруп | Труба 76 | 1500 мм | 3000 мм | 2130 | 2180 |
| комби саморез | Труба 76 | 1500 мм | 2000 мм | 2000 | 2050 |
Удлинители
| Диаметр | Длина, мм. | Цена, руб. |
| 57 /3мм | 1000 | 740 |
| 57 /3мм | 1500 | 850 |
| 57 /3мм | 2000 | 990 |
| 57 /3мм | 2500 | 1095 |
| 57 /3мм | 3000 | 1210 |
| 57 /3мм | 3500 | 1325 |
| 76 /3мм | 1000 | 840 |
| 76 /3мм | 1500 | 1000 |
| 76 /3мм | 2000 | 1160 |
| 76 /3мм | 2500 | 1320 |
| 76 /3мм | 3000 | 1475 |
| 76 /3мм | 3500 | 1640 |
| 89 /3мм | 1000 | 920 |
| 89 /3мм | 1500 | 1100 |
| 89 /3мм | 2000 | 1290 |
| 89 /3мм | 2500 | 1480 |
| 89 /3мм | 3000 | 1675 |
| 89 /3мм | 3500 | 1870 |
| 108 /3,5мм | 1000 | 1040 |
| 108 /3,5мм | 1500 | 1280 |
| 108 /3,5мм | 2000 | 1535 |
| 108 /3,5мм | 2500 | 1785 |
| 108 /3,5мм | 3000 | 2035 |
| 108 /3,5мм | 3500 | 2285 |
Комплектующие
| Наименование | Размер | Цена за 1шт, руб. |
| Оголовок | 150*150*4мм | 190 |
| Оголовок | 200*200*4мм | 250 |
| Оголовок | 250*250*4мм | 300 |
| Оголовок | 250*250*5мм | 300 |
| Оголовок | 300*300*4мм | 350 |
| Оголовок | 300*300*5мм | 490 |
| Оголовок | 350*350*4мм | 440 |
| Оголовок | 350*350*5мм | 550 |
| оголовок под брус | 150*150*4мм | 850 |
| оголовок под брус | 200*200*4мм | 990 |
| Наконечник | 57*200 мм | 440 |
| Наконечник | 76*250 мм | 500 |
| Наконечник | 89*250 мм | 550 |
| Наконечник | 108*300 мм | 650 |
Металлопрокат
| Наименование | Размер | Цена за 1пм, руб. |
| труба проф | 40*20*2мм | 370 |
| труба проф | 60*30*3мм | 565 |
| труба проф | 60*60*2мм | 550 |
| труба проф | 60*60*3мм | 625 |
| труба проф | 80*80*3мм | 785 |
| Уголок | 40*40*4мм | 440 |
| Уголок | 50*50*4мм | 490 |
| Швеллер 10 | 110 мм | 1030 |
| Швеллер 12 | 120 мм | 1180 |
| Швеллер 14 | 140 мм | 1360 |
| Швеллер 16 | 160 мм | 1520 |