Сваи Лопастные
* стоимость монтажа уточняйте у менеджера
| Наименование | Длина, мм. / Толщина стенки, мм. | Цена, руб. | |||
| За сваю |
3а комплект ог.150*150 / ог.200*200 / ог.250*250 |
Монтаж (ручной) до 10 шт / более 10 шт |
Монтаж (техникой) заранее за 4-5 дней / заранее за 10 -15 дней (аренда техники +15000 руб.) |
||
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 1500/ 3мм | 990 | 1140 / 1190 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 2000/ 3 мм | 1145 | 1295 / 1345 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 2500/ 3мм | 1230 | 1380 / 1430 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 3000/ 3мм | 1360 | 1510 / 1560 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 3500/ 3мм | 1490 | 1640 / 1690 / - | 1400 / 1350 | 1650 / 1550 |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 4500/ 3мм | 1620 | 1770 / 1820 / - | - / - | 1700 / 1600 |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 4500/ 3мм | 1750 | 1900 / 1950 / - | - / - | 1750 / 1750 |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 5000/3мм | 1930 | 2080 / 2130 / - | - / - | - / - |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 5500/3мм | 2065 | 2215 / 2265 / - | - / - | - / - |
| 57 лопасть 200 мм 4мм | 6000/3мм | 2195 | 2345 / 2395 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 1500/ 3мм | 1160 | 1310 / 1360 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 2000/ 3мм | 1305 | 1455 / 1505 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 2500/ 3мм | 1440 | 1590 / 1640 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 3000/ 3мм | 1610 | 1760 / 1810 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 3500/ 3мм | 1780 | 1930 / 1980 / - | 1400 / 1350 | 1650 / 1550 |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 4000/ 3мм | 1930 | 2080 / 2130 / - | - / - | 1700 / 1600 |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 4500/ 3мм | 2100 | 2250 / 2300 / - | - / - | 1750 / 1750 |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 5000/3мм | 2300 | 2450 / 2500 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 5500/3мм | 2295 | 2445 / 2495 / - | - / - | - / - |
| 76 лопасть 250 мм 4мм | 6000/3мм | 2665 | 2815 / 2865 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 1500/ 3мм | 1250 | 1400 / 1450 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 2000/ 3мм | 1435 | 1585 / 1635 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 2500/ 3мм | 1615 | 1765 / 1815 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 3000/ 3мм | 1810 | 1960 / 2010 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 3500/ 3мм | 2000 | 2150 / 2200 / - | 1400 / 1350 | 1650 / 1550 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 4000/ 3мм | 2215 | 2365 / 2415 / - | - / - | 1700 / 1600 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 4500/ 3мм | 2425 | 2575 / 2625 / - | - / - | 1750 / 1750 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 5000/3мм | 2660 | 2810 / 2860 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 5500/3мм | 2870 | 3020 / 3070 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм | 6000/3мм | 3075 | 3225 / 3275 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 1500/ 3,5мм | 1300 | 1450 / 1500 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 2000/ 3,5мм | 1495 | 1645 / 1695 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 2500/ 3,5мм | 1710 | 1860 / 1910 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 3000/ 3,5мм | 1935 | 2085 / 2135 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 3500/ 3,5мм | 2150 | 2300 / 2350 / - | 1400 / 1350 | 1650 / 1550 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 4000/ 3,5мм | 2375 | 2525 / 2575 / - | - / - | 1700 / 1600 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 4500/ 3,5мм | 2585 | 2735 / 2785 / - | - / - | 1750 / 1750 |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 5000/ 3,5мм | 2770 | 2920 / 2970 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 5500/ 3,5мм | 2995 | 3145 / 3195 / - | - / - | - / - |
| 89 лопасть 250 мм 4мм СТЕНКА 3,5 ММ | 6000/ 3,5мм | 3200 | 3350 / 3400 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 1500/ 3,5мм | 1500 | 1700 / 1700 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 2000/ 3,5мм | 1740 | 1940 / 1940 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 2500/ 3,5мм | 1970 | 2170 / 2170 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 3000/ 3,5мм | 2225 | 2425 / 2425 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 3500/ 3,5мм | 2465 | 2665 / 2665 / - | 1400 / 1350 | 1650 / 1550 |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 4000/ 3,5мм | 2750 | 2950 / 2950 / - | - / - | 1700 / 1600 |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 4500/ 3,5мм | 3010 | 3210 / 3210 / - | - / - | 1750 / 1750 |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 5000/3мм | 3290 | 3490 / 3490 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 5500/3мм | 3590 | 3790 / 3790 / - | - / - | - / - |
| 108 лопасть 300 мм 4мм | 6000/3мм | 3820 | 4020 / 4020 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 1500/ 4мм | 1775 | 1975 / 1975 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 2000/ 4мм | 2065 | 2265 / 2265 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 2500/ 4мм | 2340 | 2540 / 2540 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 3000/ 4мм | 2640 | 2840 / 2840 / - | 1350 / 1290 | 1600 / 1500 |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 3500/ 4мм | 4820 | 5020 / 5020 / - | 1400 / 1350 | 1650 / 1550 |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 4000/ 4мм | 3245 | 3445 / 3445 / - | - / - | 1700 / 1600 |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 4500/ 4мм | 3550 | 3750 / 3750 / - | - / - | 1750 / 1750 |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 5000/3мм | 3870 | 4070 / 4070 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 5500/3мм | 4185 | 4385 / 4385 / - | - / - | - / - |
| 108, лопасть 300мм 5мм | 6000/3мм | 4505 | 4705 / 4705 / - | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 2000/ 4 мм | 2422 | - / 2622 / 2672 | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 2500/ 4 мм | 2755 | - / 2955 / 3005 | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 3000/ 4 мм | 3130 | - / 3330 / 3380 | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 3500/ 4 мм | 3450 | - / 3650 / 3700 | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 4000/ 4 мм | 3800 | - / 4000 / 4050 | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 4500/ 4 мм | 4120 | - / 4320 / 4370 | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 5000/ 4 мм | 4500 | - / 4700 / 4750 | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 5500/ 4 мм | 4850 | - / 5050 / 5100 | - / - | - / - |
| 133, лопасть 350 мм 5мм | 6000/ 4мм | 5250 | - / 5450 / 5500 | - / - | - / - |
Сваи Шуруп
* стоимость монтажа уточняйте у менеджера
| Труба | Длина, мм. | Цена, руб. | |
| За сваю |
3а комплект ог.150*150 / ог.200*200 |
||
| 57/3мм | 1500 | 1115 | 1265 / 1315 |
| 57/3мм | 2000 | 1220 | 1370 / 1420 |
| 57/3мм | 2500 | 1330 | 1480 / 1530 |
| 57/3мм | 3000 | 1440 | 1590 / 1640 |
| 57/3мм | 3500 | 1555 | 1705 / 1755 |
| 57/3мм | 4000 | 1680 | 1830 / 1880 |
| 57/3мм | 4500 | 1800 | 1950 / 2000 |
| 57/3мм | 5000 | 1925 | 2075 / 2125 |
| 57/3мм | 5500 | 2055 | 2205 / 2255 |
| 57/3мм | 6000 | 2215 | 2365 / 2415 |
| 76/3мм | 1500 | 1295 | 1445 / 1495 |
| 76/3мм | 2000 | 1450 | 1600 / 1650 |
| 76/3мм | 2500 | 1600 | 1750 / 1800 |
| 76/3мм | 3000 | 1755 | 1905 / 1955 |
| 76/3мм | 3500 | 1925 | 2075 / 2125 |
| 76/3мм | 4000 | 2090 | 2240 / 2290 |
| 76/3мм | 4500 | 2255 | 2405 / 2455 |
| 76/3мм | 5000 | 2385 | 2535 / 2585 |
| 76/3мм | 5500 | 2560 | 2710 / 2760 |
| 76/3мм | 6000 | 2720 | 2870 / 2920 |
| 89/3мм | 1500 | 1430 | 1580 / 1630 |
| 89/3мм | 2000 | 1610 | 1760 / 1810 |
| 89/3мм | 2500 | 1790 | 1940 / 1990 |
| 89/3мм | 3000 | 1985 | 2135 / 2185 |
| 89/3мм | 3500 | 2180 | 2330 / 2380 |
| 89/3мм | 4000 | 2370 | 2520 / 2570 |
| 89/3мм | 4500 | 2565 | 2715 / 2765 |
| 89/3мм | 5000 | 2765 | 2915 / 2965 |
| 89/3мм | 5500 | 2965 | 3115 / 3165 |
| 89/3мм | 6000 | 3120 | 3270 / 3320 |
| 108/3,5мм | 1500 | 1680 | 1880 / 1880 |
| 108/3,5мм | 2000 | 1915 | 2115 / 2115 |
| 108/3,5мм | 2500 | 2155 | 2355 / 2355 |
| 108/3,5мм | 3000 | 2410 | 2610 / 2610 |
| 108/3,5мм | 3500 | 2655 | 2855 / 2855 |
| 108/3,5мм | 4000 | 2915 | 3115 / 3115 |
| 108/3,5мм | 4500 | 3180 | 3380 / 3380 |
| 108/3,5мм | 5000 | 3440 | 3640 / 3640 |
| 108/3,5мм | 5500 | 3730 | 3930 / 3930 |
| 108/3,5мм | 6000 | 4020 | 4220 / 4220 |
Сваи Саморез (литой наконечник)
* стоимость монтажа уточняйте у менеджера
| Труба | Длина, мм. | Цена, руб. | |
| За сваю |
3а комплект ог.150*150 / ог.200*200 |
||
| 57 свая /3мм | 1500 мм | 1460 | 1610 / 1660 |
| 57 свая /3мм | 2000 мм | 1590 | 1740 / 1790 |
| 57 свая /3мм | 2500 мм | 1700 | 1850 / 1900 |
| 57 свая /3мм | 3000 мм | 1850 | 2000 / 2050 |
| 76 мм/3мм | 1500 мм | 1720 | 1870 / 1920 |
| 76 мм/3мм | 2000 мм | 1885 | 2035 / 2085 |
| 76 мм/3мм | 2500 мм | 2050 | 2200 / 2250 |
| 76 мм/3мм | 3000 мм | 2250 | 2400 / 2450 |
| 89мм/3мм | 1500 мм | 2020 | 2170 / 2220 |
| 89мм/3мм | 2000 мм | 2230 | 2380 / 2430 |
| 89мм/3мм | 2500 мм | 2430 | 2580 / 2630 |
| 89мм/3мм | 3000 мм | 2670 | 2820 / 2870 |
| 108мм/3,5 | 1500 мм | 2470 | 2670 / 2670 |
| 108мм/3,5 | 2000 мм | 2750 | 2950 / 2950 |
| 108мм/3,5 | 2500 мм | 3020 | 3220 / 3220 |
| 108мм/3,5 | 3000 мм | 3320 | 3520 / 3520 |
Комби
* стоимость монтажа уточняйте у менеджера
| Наименование | Труба | Длина, мм. | Проф60*60 | Цена, руб. | |
| За сваю | С заглушкой | ||||
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 57 | 1000 мм | 2000 мм | 1415 | 1445 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 57 | 1000 мм | 2500 мм | 1530 | 1560 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 57 | 1500 мм | 2000 мм | 1520 | 1550 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 57 | 1500 мм | 2500 мм | 1650 | 1680 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 57 | 1500 мм | 3000 мм | 1795 | 1825 |
| комби шуруп | Труба 57 | 1500 мм | 2000 мм | 1650 | 1680 |
| комби шуруп | Труба 57 | 1500 мм | 2500 мм | 1720 | 1750 |
| комби шуруп | Труба 57 | 1500 мм | 3000 мм | 1890 | 1920 |
| комби саморез | Труба 57 | 1500 мм | 2000 мм | 1770 | 1800 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 76 | 1000 мм | 2000 мм | 1600 | 1630 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 76 | 1000 мм | 2500 мм | 1710 | 1740 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 76 | 1500 мм | 2000 мм | 1730 | 1760 |
| Свая Комби (грунт-эмаль) | Труба 76 | 1500 мм | 2500 мм | 1900 | 1930 |
| комби шуруп | Труба 76 | 1500 мм | 2000 мм | 1900 | 1930 |
| комби шуруп | Труба 76 | 1500 мм | 2500 мм | 2020 | 2050 |
| комби шуруп | Труба 76 | 1500 мм | 3000 мм | 2130 | 2160 |
| комби саморез | Труба 76 | 1500 мм | 2000 мм | 1950 | 1980 |
Удлинители
| Диаметр | Длина, мм. | Цена, руб. |
| 57 /3мм | 1000 | 740 |
| 57 /3мм | 1500 | 850 |
| 57 /3мм | 2000 | 990 |
| 57 /3мм | 2500 | 1095 |
| 57 /3мм | 3000 | 1210 |
| 57 /3мм | 3500 | 1325 |
| 76 /3мм | 1000 | 840 |
| 76 /3мм | 1500 | 1000 |
| 76 /3мм | 2000 | 1160 |
| 76 /3мм | 2500 | 1320 |
| 76 /3мм | 3000 | 1475 |
| 76 /3мм | 3500 | 1640 |
| 89 /3мм | 1000 | 920 |
| 89 /3мм | 1500 | 1100 |
| 89 /3мм | 2000 | 1290 |
| 89 /3мм | 2500 | 1480 |
| 89 /3мм | 3000 | 1675 |
| 89 /3мм | 3500 | 1870 |
| 108 /3,5мм | 1000 | 1040 |
| 108 /3,5мм | 1500 | 1280 |
| 108 /3,5мм | 2000 | 1535 |
| 108 /3,5мм | 2500 | 1785 |
| 108 /3,5мм | 3000 | 2035 |
| 108 /3,5мм | 3500 | 2285 |
Комплектующие
| Наименование | Размер | Цена за 1шт, руб. |
| Оголовок | 150*150*4мм | 190 |
| Оголовок | 200*200*4мм | 250 |
| Оголовок | 250*250*4мм | 300 |
| Оголовок | 250*250*5мм | 300 |
| Оголовок | 300*300*4мм | 340 |
| Оголовок | 300*300*5мм | 340 |
| Оголовок | 350*350*4мм | 390 |
| Оголовок | 350*350*5мм | 390 |
| оголовок под брус | 150*150*4мм | 720 |
| оголовок под брус | 200*200*4мм | 870 |
| Наконечник | 57*200 мм | 340 |
| Наконечник | 76*250 мм | 400 |
| Наконечник | 89*250 мм | 450 |
| Наконечник | 108*300 мм | 550 |
Металлопрокат
| Наименование | Размер | Цена за 1пм, руб. |
| труба проф | 40*20*2мм | 260 |
| труба проф | 60*30*3мм | 420 |
| труба проф | 60*60*2мм | 440 |
| труба проф | 60*60*3мм | 520 |
| труба проф | 80*80*2мм | 740 |
| Уголок | 40*40*4мм | 310 |
| Уголок | 50*50*4мм | 370 |
| Швеллер 10 | 110 мм | 1020 |
| Швеллер 12 | 120 мм | 1170 |
| Швеллер 14 | 140 мм | 1300 |
| Швеллер 16 | 160 мм | 1510 |